特殊車両・各種重機・コンクリート製や鉄製資材等・土砂や骨材等の運搬を行います。
保有運搬車両(2023/4/1現在)
| 名称 | 仕様 | 最大積載量(kg) | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| トラクター | ツーデフ | - | 1 |
| シングル | - | 2 | |
| トレーラー | 16輪(落ち5.5m) | 35,600 | 1 |
| 16輪ショート | 32,000 | 1 | |
| 8輪ショート | 20,700 | 1 | |
| 高床8m | 29,200 | 1 | |
| セルフローダー | 4軸低床 | 11,700 | 1 |
| 高床 | 9,200 | 1 | |
| ロバケット容量1.4m3 | 37,300 | 1 | |
| ロバケット容量1.8m3 (3.0m3) | 48,500 | 1 | |
| キャブバッククレーン | 2.9t吊クレーン | 7,000 | 1 |
| ダンプトラック | 2ton | 2,000 | 1 |
| 4ton | 4,000 | 2 | |
| 8ton | 8,000 | 1 | |
| 10ton | 7,800~8,200 | 7 | |
| トラック | 1,000 | 1 | |
| 散水車 | 4,000(L) | 1 |















