多彩な重機を揃え、掘削・整地・整形・破砕等、作業所のニーズにお応えします。
保有重機(2023/4/1現在)
| 名称 | 型式 | 仕様 | 機械質量(kg) | 保有台数 | ICT |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルドーザー | D20PLL-7E | 超々湿地車 | 4,710 | 3 | - |
| D20PLL-8EO | 超々湿地車 | 4,970 | 1 | - | |
| D20PL-7E | 超湿地車 | 4,060 | 1 | - | |
| D31PLL-20E | 超々湿地車 | 7,700 | 1 | - | |
| D31PX-22 | 超湿地車 | 8,140 | 1 | - | |
| D5N | 地車(LGP) | 13,200 | 1 | - | |
| D65PX-15 | 湿地車 | 21,150 | 1 | - | |
| D61PX-23 | 湿地車 | 18,900 | 1 | - | |
| D6LGP-20 | 湿地車 | 23,866 | 1 | - | |
| D6K LGP | 乾地車 | 14,135 | 1 | - | |
| D8R | 乾地車マルチシャンクリッパ | 39,300 | 1 | - | |
| アーティキュレートダンプトラック | 725C | 最大積載質量23.6ton | 23,600 | 1 | - |
| HM300-5 | 最大積載質量28ton | 26,185 | 1 | - | |
| ホイールローダー | WA40-6 | バケット容量0.5m3 | 2,740 | 1 | - |
| WA100-5 | バケット容量1.3m3 | 7,125 | 1 | - | |
| WA100-6 | バケット容量1.3m3 | 7,270 | 2 | - | |
| クローラーキャリアダンプ | C50R-5V | 最大積載質量3.8ton | 5,570 | 2 | - |
| バックホウ | PC10uu-5 | バケット容量0.025m3 | 1,165 | 1 | - |
| B4-6A | バケット容量0.08m3 | 3,300 | 2 | - | |
| ZX30u-2 | バケット容量0.09m3 | 3,140 | 1 | - | |
| U-30-5 | バケット容量0.09m3 | 2,990 | 1 | - | |
| PC45MR-5 | バケット容量0.14m3超ロングリーチ8m | 4,470 | 1 | - | |
| RX503s | バケット容量0.22m3 | 5,100 | 1 | - | |
| SH75x-6A | バケット容量0.28m3 | 7,410 | 1 | - | |
| SH120-3 | バケット容量0.5m3 | - | 1 | - | |
| SH120LC-3 | ロバケット容量0.22m3超ロングリーチ13m | - | 1 | 2D MG | |
| PC138us-2EO | ロバケット容量0.5m3スライドアーム6.5m | - | 1 | - | |
| SH120-5 | ロバケット容量0.5m3 | 12,300 | 1 | - | |
| SH120-6 | ロバケット容量0.5m3 | 12,500 | 1 | - | |
| SH120-7 | ロバケット容量0.5m3 | 12,600 | 1 | - | |
| SH120LC-7 | ロバケット容量0.22m3超ロングリーチ14m | 15,400 | 1 | 3D MG | |
| SH135X-6 | ロバケット容量0.5m3後方超小旋回 | 13,600 | 1 | 2D MG | |
| SH135X-6 | ロバケット容量0.5m3後方超小旋回 | 13,600 | 3 | - | |
| SH135x-7 | ロバケット容量0.5m3後方超小旋回 | 13,900 | 1 | 3D MC | |
| SH200-6 | ロバケット容量0.8m3 | 20,000 | 1 | 2D MG | |
| SH200-6 | ロバケット容量0.8m3 | 20,000 | 1 | - | |
| SH200HB-6 | ロバケット容量0.9m3ハイブリッド | 20,900 | 1 | - | |
| SH200LC-6 | ロバケット容量0.9m3 | 20,300 | 1 | 3D MG | |
| SH200LC-7 | ロバケット容量0.9m3 | 22,700 | 1 | 3D MC | |
| SH200-7 | ロバケット容量0.8m3 | 21,000 | 1 | 3D MC | |
| SH200-7 | ロバケット容量0.8m3 | 21,000 | 3 | - | |
| 320DL | ロバケット容量0.22m3超ロングリーチ18m | 20,900 | 1 | 3D MG | |
| SH330-6 | ロバケット容量1.4m3 | 33,700 | 1 | - | |
| SH330-7 | ロバケット容量1.4m3 | 35,000 | 1 | - | |
| SH350HD-6 | ロバケット容量1.4m3 | 33,700 | 1 | - | |
| SH350HD-7 | ロバケット容量1.4m3 | 37,300 | 1 | 3D MC | |
| SH480LHD-7 | ロバケット容量1.8m3 (3.0m3) | 48,500 | 1 | - | |
| ハンドローラー | MRH-600DSA | 起振力10.8kN | 606 | 1 | - |
| コンバインドローラー | TW502S-1 | 起振力3,540kN | 3,540 | 1 | - |
| 油圧ブレーカー | Fxj175 | 打撃数450~600min | 1,005 | 1 | - |
| Fxj275 | 打撃数350~550min | 1,705 | 1 | - | |
| Fxj375 | 打撃数300~450min | 2,575 | 1 | - | |
| 自走式スクリーン | BM595F | 時間最大処理能力300ton | 19,900 | 1 | - |


































